联系人:张 钰
所在地:上海上海市
表 1 产物与国家重交通道路石油沥青标准性能对比
指标 | 单位 | AH-70 | 宝聚-1 |
针入度 25℃ | 0.1mm | 60-80 | 69.6 |
软化点 | ℃ | 44-57 | 44 |
延伸度 15℃ | cm | ≥ 100 | >120 |
质量变化 | % | ≯ 0.8 | 0.65 |
针入度比不小于 | % | ≮55 | 56.92 |
溶解度 ( 三氯乙烯 ) | % | ≥99 | 97.0 |
闪点,不小于 | ℃ | ≮230 | 270 |
客服咨询
400-649-1633
工作日:08:30-21:00
节假日:08:30-12:00
13:30-17:30