联系人:骆雅琴
所在地:安徽
技术指标
序 号 | 内容 | 质量指标 |
1 | 输出电压 | 失真度≤1.5% |
2 |
负载适应能力 | 阻性负载的失真度 1.3%; 感性负载的失真度 1.2%; 容性负载的失真度 1.4%。 |
3 | 电能转换效率 | 系统效率≥90%。 |
4 | 稳压调节性能 | -1.36% |
5 | 频率稳定性 | 0.06% |
6 | 过流及输出短路保护 | 符合要求 |
7 | 电源安全工作时间 | >10s |
本项目的核心技术已申请了发明专利。

客服咨询
400-649-1633
工作日:08:30-21:00
节假日:08:30-12:00
13:30-17:30